한국 배송 요금 |
||||||||
| * 귀국택배 요금은 전화로 문의해 주십시오. |
||||||||
| 무 게(lb) | 무 게(kg) | 운송료($) | 무 게(lb) | 무 게(kg) | 운송료($) | 무 게(lb) | 무 게(kg) | 운송료($) |
| 1 | 0.4535 | 20 | 21 | 9.5254 | 100 | 41 | 18.597 | 180 |
| 2 | 0.9071 | 24 | 22 | 9.9790 | 104 | 42 | 19.050 | 184 |
| 3 | 1.3607 | 28 | 23 | 10.432 | 108 | 43 | 19.504 | 188 |
| 4 | 1.8143 | 32 | 24 | 10.886 | 112 | 44 | 19.958 | 192 |
| 5 | 2.2679 | 36 | 25 | 11.339 | 116 | 45 | 20.411 | 196 |
| 6 | 2.7215 | 40 | 26 | 11.793 | 120 | 46 | 20.865 | 200 |
| 7 | 3.1751 | 44 | 27 | 12.246 | 124 | 47 | 21.318 | 204 |
| 8 | 3.6287 | 48 | 28 | 12.700 | 128 | 48 | 21.772 | 208 |
| 9 | 4.0823 | 52 | 29 | 13.154 | 132 | 49 | 22.226 | 212 |
| 10 | 4.5359 | 56 | 30 | 13.607 | 136 | 50 | 22.679 | 216 |
| 11 | 4.9895 | 60 | 31 | 14.061 | 140 | 51 | 23.133 | 220 |
| 12 | 5.4431 | 64 | 32 | 14.514 | 144 | 52 | 23.586 | 224 |
| 13 | 5.8967 | 68 | 33 | 14.968 | 148 | 53 | 24.040 | 228 |
| 14 | 6.3502 | 72 | 34 | 15.422 | 152 | 54 | 24.493 | 232 |
| 15 | 6.8038 | 76 | 35 | 15.875 | 156 | 55 | 24.947 | 236 |
| 16 | 7.2574 | 80 | 36 | 16.329 | 160 | 56 | 25.401 | 240 |
| 17 | 7.7110 | 84 | 37 | 16.782 | 164 | 57 | 25.854 | 244 |
| 18 | 8.1646 | 88 | 38 | 17.236 | 168 | 58 | 26.308 | 248 |
| 19 | 8.6182 | 92 | 39 | 17.690 | 172 | 59 | 26.761 | 252 |
| 20 | 9.0718 | 96 | 40 | 18.143 | 176 | 60 | 27.215 | 256 |
|
[단위 : $, 무게(lb) / 1lbs=0.453592kg] |
||||||||
|
||||||||